Trion Nemesis
МАКСИМАЛКА | 427.2 км/ч |
---|---|
РАНГ | 1636 |
SPEEDRANK | 0.2611 |
УСКОРЕНИЕ | 2.2 сек. |
СКОРОСТЬ | 397.2 км/ч |
УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 1.27 |
НИТРО | 30 км/ч |
ШИНЫ
0
ПОДВЕСКА
0
ТРАНСМИСС.
0
ВЫХЛОП
0
Поделиться прокачкой
Обязательно прочтите FAQ по прокачке и историю с ребалансом. Как прокачать Trion Nemesis под сеть? Для прокачки машины под сеть ориентируйтесь на параметр SPEEDRANK, чем он выше, тем быстрее будет машина в данном ранге. Ниже есть таблица по которой вы можете определить, что качать в первую очередь (отмечено зеленым цветом). Также не забывайте, что при включении набора тюнинга будут меняться коэффициенты для MAX скорости и MAX нитро и в связи с этим схема прокачки может измениться
Таблица
для Trion NemesisСамые популярные прокачки: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. Но есть и исключения, к примеру для нитрозависимых машин вроде Honda Integra или ED Design Torq оптимальной прокачкой будет 0005/0505
Сетевые прокачки Trion Nemesis (пользовательские)
# | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ZeroT01erance | 1805 | 491.5 | 5555/5555 | ||
1 | A8Driver | 1746 | 474.4 | 3415/0505 | ||
1 | A8Driver | 1803 | 491.5 | 5525/5555 | ||
0 | 0129 | 1723 | 464.1 | 5544/0000 | ||
0 | 0129 | 1706 | 459.4 | 5444/0000 | ||
ЕЩЁ | ||||||
# | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | andron182 | 1790 | 477.2 | 5555/5353 | ||
0 | Normand | 1723 | 455.7 | 0504/1000 | ||
0 | ScDr.5977 | 1736 | 459.4 | 5555/0000 | ||
Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список |
Характеристики Trion Nemesis
Стоковая прокачка 0000/0000 |
|
---|---|
Максималка (Скорость + Нитро) | 427.2 км/ч |
Ранг | 1636 |
SpeedRank | 0.2611 |
Ускорение | 2.2 сек. |
Скорость | 397.2 км/ч |
Управление | 1.27 |
Нитро | 30 км/ч |
Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 6 / 12 / 16 |
Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 0.916 |
Название в народе предложить своё | трион, тритон |
Внимание! Если данные в этой таблице не соответствуют данным в игре, то значит у машины фейковые скорости. |
MAX прокачка 5555/0000 |
|
---|---|
Максималка (Скорость + Нитро) | 459.4 км/ч |
Ранг | 1737 |
SpeedRank | 0.264 |
Ускорение | 1.61 сек. |
Скорость | 414.4 км/ч |
Управление | 1.320 |
Нитро | 45.0 км/ч |
Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 6 / 12 / 16 |
Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 0.916 |
MAX прокачка 5555/0000 + Набор тюнинга |
|
---|---|
Максималка (Скорость + Нитро) | 468.2 км/ч |
Ранг | 1737+25 |
SpeedRank | 0.270 |
Ускорение | 1.45 сек. |
Скорость | 419.1 км/ч |
Управление | 1.334 |
Нитро | 49.1 км/ч |
Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 6 / 12 / 16 |
Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 0.916 |
MAX/PRO прокачка 5555/5555 |
|
---|---|
Максималка (Скорость + Нитро) | 482.7 км/ч |
Ранг | 1805 |
SpeedRank | 0.267 |
Ускорение | 1.19 сек. |
Скорость | 426.9 км/ч |
Управление | 1.356 |
Нитро | 55.9 км/ч |
Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 6 / 12 / 16 |
Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 0.916 |
MAX/PRO прокачка 5555/5555 + Набор тюнинга |
|
---|---|
Максималка (Скорость + Нитро) | 491.5 км/ч |
Ранг | 1805+25 |
SpeedRank | 0.272 |
Ускорение | 1.03 сек. |
Скорость | 431.5 км/ч |
Управление | 1.370 |
Нитро | 60.0 км/ч |
Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 6 / 12 / 16 |
Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 0.916 |
Стоимость прокачки и карты для Trion Nemesis
Pro Kit Section | Pro Kit Уровень | Parts | Engines | Tech | Cost () |
---|---|---|---|---|---|
Tires | 1/5 | x5 |
x3 |
x5 |
21,000 |
Tires | 2/5 | x6 |
x3 |
x5 |
44,800 |
Tires | 3/5 | x6 |
x3 |
x5 |
77,800 |
Tires | 4/5 | x7 |
x3 |
x5 |
77,800 |
Tires | 5/5 | x8 |
x4 |
x5 |
77,800 |
В процессе... click |
В процессе... click |
В процессе... click |
В процессе... click |
Скриншоты Trion Nemesis из игры Asphalt 8
Класс: S
Комментариев 0