Subaru Impreza WRX STI
| МАКСИМАЛКА | 235.8 км/ч | 
|---|---|
| РАНГ | 517 | 
| SPEEDRANK | 0.4558 | 
| УСКОРЕНИЕ | 7 сек. | 
| СКОРОСТЬ | 200.1 км/ч | 
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 1.25 | 
| НИТРО | 35.7 км/ч | 
 
ШИНЫ
		
		0
ПОДВЕСКА
		
		0
ТРАНСМИСС.
		
		0
ВЫХЛОП
		
		0
		 Поделиться прокачкой
		
		
		
			
		
	
Обязательно прочтите FAQ по прокачке и историю с ребалансом. Как прокачать Subaru Impreza WRX STI под сеть? Для прокачки машины под сеть ориентируйтесь на параметр SPEEDRANK, чем он выше, тем быстрее будет машина в данном ранге. Ниже есть таблица по которой вы можете определить, что качать в первую очередь (отмечено зеленым цветом). Также не забывайте, что при включении набора тюнинга будут меняться коэффициенты для MAX скорости и MAX нитро и в связи с этим схема прокачки может измениться
Таблица для Subaru Impreza WRX STI
Самые популярные прокачки: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. Но есть и исключения, к примеру для нитрозависимых машин вроде Honda Integra или ED Design Torq оптимальной прокачкой будет 0005/0505
Сетевые прокачки Subaru Impreza WRX STI (пользовательские)
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZeroT01erance | 675 | 276.2 | 0204/0000 | ||
| 1 | Tx_Zion_leonor | 998 | 335.1 | 0404/4050 | ||
| 1 | Tx_Zion_leonor | 1194 | 364.3 | 0505/5154 | ||
| 1 | Tx_Zion_leonor | 1099 | 351.2 | 0404/5455 | ||
| 1 | A8Driver | 840 | 306.1 | 0404/0010 | ||
| ЕЩЁ | ||||||
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A8Driver | 517 | 235.8 | 0000/0000 | ||
| 1 | A8Driver | 926 | 301.5 | 0404/3030 | ||
| 1 | A8Driver | 544 | 240.7 | 0000/1010 | ||
| 1 | A8Driver | 743 | 276.5 | 0002/5050 | ||
| 1 | ZeroT01erance | 545 | 240.3 | 0002/0000 | ||
| ЕЩЁ | ||||||
| Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список | ||||||
Характеристики Subaru Impreza WRX STI
| Стоковая прокачка 0000/0000 | |
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 235.8 км/ч | 
| Ранг | 517 | 
| SpeedRank | 0.4558 | 
| Ускорение | 7 сек. | 
| Скорость | 200.1 км/ч | 
| Управление | 1.25 | 
| Нитро | 35.7 км/ч | 
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 8 / 13 / 18 | 
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 | 
| Название в народе предложить своё | |
| Внимание! Если данные в этой таблице не соответствуют данным в игре, то значит у машины фейковые скорости. | |
| MAX прокачка 5555/0000 | |
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 303.7 км/ч | 
| Ранг | 1070 | 
| SpeedRank | 0.284 | 
| Ускорение | 5.13 сек. | 
| Скорость | 250.1 км/ч | 
| Управление | 1.300 | 
| Нитро | 53.6 км/ч | 
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 8 / 13 / 18 | 
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 | 
| MAX прокачка 5555/0000 + Набор тюнинга | |
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 322.4 км/ч | 
| Ранг | 1070+90 | 
| SpeedRank | 0.301 | 
| Ускорение | 4.62 сек. | 
| Скорость | 263.9 км/ч | 
| Управление | 1.314 | 
| Нитро | 58.5 км/ч | 
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 8 / 13 / 18 | 
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 | 
| MAX/PRO прокачка 5555/5555 | |
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 352.9 км/ч | 
| Ранг | 1354 | 
| SpeedRank | 0.261 | 
| Ускорение | 3.78 сек. | 
| Скорость | 286.3 км/ч | 
| Управление | 1.336 | 
| Нитро | 66.6 км/ч | 
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 8 / 13 / 18 | 
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 | 
| MAX/PRO прокачка 5555/5555 + Набор тюнинга | |
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 371.6 км/ч | 
| Ранг | 1354+90 | 
| SpeedRank | 0.274 | 
| Ускорение | 3.27 сек. | 
| Скорость | 300.1 км/ч | 
| Управление | 1.350 | 
| Нитро | 71.5 км/ч | 
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 8 / 13 / 18 | 
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 | 
Стоимость прокачки и карты для Subaru Impreza WRX STI
		Класс: D
	
	 
						
Комментариев 0