Bentley Continental Supersport
| МАКСИМАЛКА | 364.4 км/ч |
|---|---|
| РАНГ | 1412 |
| SPEEDRANK | 0.2581 |
| УСКОРЕНИЕ | 3.9 сек. |
| СКОРОСТЬ | 328.7 км/ч |
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 1.1 |
| НИТРО | 35.7 км/ч |
ШИНЫ
0
ПОДВЕСКА
0
ТРАНСМИСС.
0
ВЫХЛОП
0
Поделиться прокачкой
Обязательно прочтите FAQ по прокачке и историю с ребалансом. Как прокачать Bentley Continental Supersport под сеть? Для прокачки машины под сеть ориентируйтесь на параметр SPEEDRANK, чем он выше, тем быстрее будет машина в данном ранге. Ниже есть таблица по которой вы можете определить, что качать в первую очередь (отмечено зеленым цветом). Также не забывайте, что при включении набора тюнинга будут меняться коэффициенты для MAX скорости и MAX нитро и в связи с этим схема прокачки может измениться
Таблица для Bentley Continental Supersport
Самые популярные прокачки: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. Но есть и исключения, к примеру для нитрозависимых машин вроде Honda Integra или ED Design Torq оптимальной прокачкой будет 0005/0505
Сетевые прокачки Bentley Continental Supersport (пользовательские)
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для данной машины пока нет прокачек. Но вы можете сохранить свою схему и она появится в этом списке | |||||||||
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для данной машины пока нет прокачек. Но вы можете сохранить свою схему и она появится в этом списке | |||||||||
| Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список | |||||||||
Характеристики Bentley Continental Supersport
Стоковая прокачка 0000/0000 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 364.4 км/ч |
| Ранг | 1412 |
| SpeedRank | 0.2581 |
| Ускорение | 3.9 сек. |
| Скорость | 328.7 км/ч |
| Управление | 1.1 |
| Нитро | 35.7 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 8 / 13 / 18 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
| Название в народе предложить своё | |
| Внимание! Если данные в этой таблице не соответствуют данным в игре, то значит у машины фейковые скорости. | |
MAX прокачка 5555/0000 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 406.6 км/ч |
| Ранг | 1580 |
| SpeedRank | 0.257 |
| Ускорение | 2.86 сек. |
| Скорость | 353.0 км/ч |
| Управление | 1.150 |
| Нитро | 53.6 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 8 / 13 / 18 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX прокачка 5555/0000 + Набор тюнинга |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 418.2 км/ч |
| Ранг | 1580+39 |
| SpeedRank | 0.265 |
| Ускорение | 2.58 сек. |
| Скорость | 359.7 км/ч |
| Управление | 1.164 |
| Нитро | 58.5 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 8 / 13 / 18 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX/PRO прокачка 5555/5555 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 436.8 км/ч |
| Ранг | 1688 |
| SpeedRank | 0.259 |
| Ускорение | 2.11 сек. |
| Скорость | 370.4 км/ч |
| Управление | 1.186 |
| Нитро | 66.4 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 8 / 13 / 18 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX/PRO прокачка 5555/5555 + Набор тюнинга |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 448.4 км/ч |
| Ранг | 1688+39 |
| SpeedRank | 0.266 |
| Ускорение | 1.83 сек. |
| Скорость | 377.1 км/ч |
| Управление | 1.200 |
| Нитро | 71.3 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 8 / 13 / 18 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
Стоимость прокачки и карты для Bentley Continental Supersport
Класс: B
Комментариев 0