Vanda Electrics Dendrobium
| MAXSPEED | 355.9 km/h |
|---|---|
| RANK | 1374 |
| SPEEDRANK | 0.259 |
| ACCEL. | 2.7 сек. |
| SPEED | 320.1 km/h |
| HANDLING | 1.22 |
| NITRO | 35.8 km/h |
TIRES
0
SUSPENSION
0
TRANSMISS.
0
EXHAUST
0
Share
ADVERTISING
for Vanda Electrics Dendrobium
Most popular upgrades: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. But there are exceptions, for example for nitro-dependent vehicles like Honda Integra or ED Design Torq optimal upgrade will be 0005/0505
Vanda Electrics Dendrobium upgrades for MP (custom)
| # | RANK | MSPD | SCHEME | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | gspp | 1564 | 461.5 | 0505/5050 | ||
| 1 | A8Driver | 1544 | 456.6 | 0504/5050 | ||
| 1 | 19artem86 | 1649 | 474.4 | 2505/5555 | ||
| 1 | evilichigooo | 1599 | 468 | 0505/5055 | ||
| 1 | ZeroT01erance | 1440 | 413.2 | 0501/0000 | ||
| ЕЩЁ | ||||||
| Attention! Tune schemes are given for review and many of them have not been tested. If you think the tininging is correct, then put a like in front of it, if not, then save your tuning scheme and maybe it will get into this list | ||||||
| # | RANK | MSPD | SCHEME | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Павел | 1751 | 458.1 | 5555/5555 | ||
| 0 | Бедношея Владимир | 1663 | 450.6 | 4515/5535 | ||
| 0 | Бедношея Владимир | 1617 | 447.2 | 2515/5434 | ||
| 0 | gspp | 1614 | 454.7 | 0505/5454 | ||
| 0 | 808Dragon.com | 1490 | 416.3 | 0504/1020 | ||
| ЕЩЁ | ||||||
| Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список | ||||||
Characteristics Vanda Electrics Dendrobium
Stock 0000/0000 |
|
|---|---|
| MaxSpeed (Speed + Nitro) | 355.9 km/h |
| Rank | 1374 |
| SpeedRank | 0.259 |
| Accel. | 2.7 сек. |
| Speed | 320.1 km/h |
| Handling | 1.22 |
| Nitro | 35.8 km/h |
| Nitro consumption (single / ideal / triple) | 0 / 10 / 12.5 |
| Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 0.958825019 |
MAX 5555/0000 |
|
|---|---|
| MaxSpeed (Speed + Nitro) | 432.9 km/h |
| Rank | 1610 |
| SpeedRank | 0.269 |
| Accel. | 1.98 сек. |
| Speed | 377.0 km/h |
| Handling | 1.270 |
| Nitro | 55.9 km/h |
| Nitro consumption (single / ideal / triple) | 0 / 10 / 12.5 |
| Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 0.958825019 |
MAX 5555/0000 + Tuning kit |
|
|---|---|
| MaxSpeed (Speed + Nitro) | 449.9 km/h |
| Rank | 1610+0 |
| SpeedRank | 0.279 |
| Accel. | 1.78 сек. |
| Speed | 388.9 km/h |
| Handling | 1.284 |
| Nitro | 61.0 km/h |
| Nitro consumption (single / ideal / triple) | 0 / 10 / 12.5 |
| Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 0.958825019 |
MAX/PRO 5555/5555 |
|
|---|---|
| MaxSpeed (Speed + Nitro) | 477.8 km/h |
| Rank | 1751 |
| SpeedRank | 0.273 |
| Accel. | 1.46 сек. |
| Speed | 408.3 km/h |
| Handling | 1.306 |
| Nitro | 69.5 km/h |
| Nitro consumption (single / ideal / triple) | 0 / 10 / 12.5 |
| Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 0.958825019 |
MAX/PRO 5555/5555 + Tuning kit |
|
|---|---|
| MaxSpeed (Speed + Nitro) | 494.8 km/h |
| Rank | 1751+0 |
| SpeedRank | 0.283 |
| Accel. | 1.26 сек. |
| Speed | 420.2 km/h |
| Handling | 1.320 |
| Nitro | 74.6 km/h |
| Nitro consumption (single / ideal / triple) | 0 / 10 / 12.5 |
| Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 0.958825019 |
Cost of Upgrades / Parts for Vanda Electrics Dendrobium
| Pro Kit Section | Pro Kit Level | Parts | Engines | Tech | Cost ( |
|---|---|---|---|---|---|
| Tires | 1/5 | x3 |
x1 |
x3 |
|
| Tires | 2/5 | x3 |
x1 |
x3 |
|
| Tires | 3/5 | x3 |
x2 |
x3 |
|
| Tires | 4/5 | x4 |
x2 |
x3 |
|
| Tires | 5/5 | x5 |
x2 |
x3 |
| Coming soon... click |
| Coming soon... click |
| Coming soon... click |
| Coming soon... click |
Video Vanda Electrics Dendrobium on YouTube
Screenshots Vanda Electrics Dendrobium Asphalt 8
Class: S
Comments 0