Tramontana XTR
| МАКСИМАЛКА | 387.2 км/ч | 
|---|---|
| РАНГ | 1504 | 
| SPEEDRANK | 0.2575 | 
| УСКОРЕНИЕ | 3 сек. | 
| СКОРОСТЬ | 350.1 км/ч | 
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 1.25 | 
| НИТРО | 37.2 км/ч | 
 
ШИНЫ
		
		0
ПОДВЕСКА
		
		0
ТРАНСМИСС.
		
		0
ВЫХЛОП
		
		0
		 Поделиться прокачкой
		
		
		
			
		
	
Обязательно прочтите FAQ по прокачке и историю с ребалансом. Как прокачать Tramontana XTR под сеть? Для прокачки машины под сеть ориентируйтесь на параметр SPEEDRANK, чем он выше, тем быстрее будет машина в данном ранге. Ниже есть таблица по которой вы можете определить, что качать в первую очередь (отмечено зеленым цветом). Также не забывайте, что при включении набора тюнинга будут меняться коэффициенты для MAX скорости и MAX нитро и в связи с этим схема прокачки может измениться
Таблица для Tramontana XTR
Самые популярные прокачки: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. Но есть и исключения, к примеру для нитрозависимых машин вроде Honda Integra или ED Design Torq оптимальной прокачкой будет 0005/0505
Сетевые прокачки Tramontana XTR (пользовательские)
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ehome | 1647 | 442.6 | 0505/0505 | ||
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для данной машины пока нет прокачек. Но вы можете сохранить свою схему и она появится в этом списке | |||||||||
| Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список | |||||||||
Характеристики Tramontana XTR
| Стоковая прокачка 0000/0000 | |
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 387.2 км/ч | 
| Ранг | 1504 | 
| SpeedRank | 0.2575 | 
| Ускорение | 3 сек. | 
| Скорость | 350.1 км/ч | 
| Управление | 1.25 | 
| Нитро | 37.2 км/ч | 
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 9 / 14 / 19 | 
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 | 
| Название в народе предложить своё | трамонтана | 
| Внимание! Если данные в этой таблице не соответствуют данным в игре, то значит у машины фейковые скорости. | |
| MAX прокачка 5555/0000 | |
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 420.1 км/ч | 
| Ранг | 1627 | 
| SpeedRank | 0.258 | 
| Ускорение | 2.20 сек. | 
| Скорость | 364.4 км/ч | 
| Управление | 1.300 | 
| Нитро | 55.7 км/ч | 
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 9 / 14 / 19 | 
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 | 
| MAX прокачка 5555/0000 + Набор тюнинга | |
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 429.1 км/ч | 
| Ранг | 1627+31 | 
| SpeedRank | 0.264 | 
| Ускорение | 1.98 сек. | 
| Скорость | 368.3 км/ч | 
| Управление | 1.314 | 
| Нитро | 60.8 км/ч | 
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 9 / 14 / 19 | 
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 | 
| MAX/PRO прокачка 5555/5555 | |
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 444.0 км/ч | 
| Ранг | 1711 | 
| SpeedRank | 0.259 | 
| Ускорение | 1.62 сек. | 
| Скорость | 374.8 км/ч | 
| Управление | 1.336 | 
| Нитро | 69.2 км/ч | 
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 9 / 14 / 19 | 
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 | 
| MAX/PRO прокачка 5555/5555 + Набор тюнинга | |
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 453.0 км/ч | 
| Ранг | 1711+31 | 
| SpeedRank | 0.265 | 
| Ускорение | 1.40 сек. | 
| Скорость | 378.7 км/ч | 
| Управление | 1.350 | 
| Нитро | 74.3 км/ч | 
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 9 / 14 / 19 | 
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 | 
Стоимость прокачки и карты для Tramontana XTR
		Класс: A
	
	 
						


Комментариев 0