BMW M2 Special Edition
| МАКСИМАЛКА | 275.8 км/ч |
|---|---|
| РАНГ | 917 |
| SPEEDRANK | 0.3008 |
| УСКОРЕНИЕ | 4.3 сек. |
| СКОРОСТЬ | 250.1 км/ч |
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 1.15 |
| НИТРО | 25.7 км/ч |
ШИНЫ
0
ПОДВЕСКА
0
ТРАНСМИСС.
0
ВЫХЛОП
0
Поделиться прокачкой
Обязательно прочтите FAQ по прокачке и историю с ребалансом. Как прокачать BMW M2 Special Edition под сеть? Для прокачки машины под сеть ориентируйтесь на параметр SPEEDRANK, чем он выше, тем быстрее будет машина в данном ранге. Ниже есть таблица по которой вы можете определить, что качать в первую очередь (отмечено зеленым цветом). Также не забывайте, что при включении набора тюнинга будут меняться коэффициенты для MAX скорости и MAX нитро и в связи с этим схема прокачки может измениться
Таблица для BMW M2 Special Edition
Самые популярные прокачки: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. Но есть и исключения, к примеру для нитрозависимых машин вроде Honda Integra или ED Design Torq оптимальной прокачкой будет 0005/0505
Сетевые прокачки BMW M2 Special Edition (пользовательские)
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | gspp | 1262 | 442.6 | 0500/5050 | ||
| 3 | andreo80 | 1302 | 447.1 | 0502/5050 | ||
| 1 | A8Driver | 1495 | 463.5 | 2504/5555 | ||
| 1 | Tx_Zion_leonor | 1292 | 445.9 | 0501/5052 | ||
| 1 | A8Driver | 1267 | 442.6 | 1500/5050 | ||
| ЕЩЁ | ||||||
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A8Driver | 1199 | 393.6 | 0400/5050 | ||
| 1 | DisOtak | 1262 | 418.5 | 0500/5050 | ||
| 1 | drake12250 | 1530 | 440.7 | 0505/5555 | ||
| 0 | rajwanur | 1210 | 397.6 | 0500/2050 | ||
| 0 | BIOS_dp | 1194 | 389.6 | 0500/2040 | ||
| ЕЩЁ | ||||||
| Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список | ||||||
Характеристики BMW M2 Special Edition
Стоковая прокачка 0000/0000 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 275.8 км/ч |
| Ранг | 917 |
| SpeedRank | 0.3008 |
| Ускорение | 4.3 сек. |
| Скорость | 250.1 км/ч |
| Управление | 1.15 |
| Нитро | 25.7 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 0 / 10 / 15 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
| Название в народе предложить своё | |
| Внимание! Если данные в этой таблице не соответствуют данным в игре, то значит у машины фейковые скорости. | |
MAX прокачка 5555/0000 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 371.6 км/ч |
| Ранг | 1442 |
| SpeedRank | 0.258 |
| Ускорение | 3.15 сек. |
| Скорость | 333.0 км/ч |
| Управление | 1.200 |
| Нитро | 38.6 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 0 / 10 / 15 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX прокачка 5555/0000 + Набор тюнинга |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 397.9 км/ч |
| Ранг | 1442+0 |
| SpeedRank | 0.276 |
| Ускорение | 2.84 сек. |
| Скорость | 355.8 км/ч |
| Управление | 1.214 |
| Нитро | 42.1 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 0 / 10 / 15 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX/PRO прокачка 5555/5555 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 440.7 км/ч |
| Ранг | 1687 |
| SpeedRank | 0.261 |
| Ускорение | 2.33 сек. |
| Скорость | 392.8 км/ч |
| Управление | 1.236 |
| Нитро | 47.9 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 0 / 10 / 15 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX/PRO прокачка 5555/5555 + Набор тюнинга |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 467.1 км/ч |
| Ранг | 1687+0 |
| SpeedRank | 0.277 |
| Ускорение | 2.01 сек. |
| Скорость | 415.6 км/ч |
| Управление | 1.250 |
| Нитро | 51.5 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 0 / 10 / 15 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
Стоимость прокачки и карты для BMW M2 Special Edition
| Pro Kit Section | Pro Kit Уровень | Parts | Engines | Tech | Cost ( |
|---|---|---|---|---|---|
| Tires | 1/5 | x7 |
x3 |
![]() x5 |
|
| Tires | 2/5 | x8 |
x3 |
![]() x5 |
|
| Tires | 3/5 | x8 |
x4 |
![]() x5 |
|
| Tires | 4/5 | x9 |
x4 |
x6 |
|
| Tires | 5/5 | x10 |
x4 |
x7 |
| В процессе... click |
| В процессе... click |
| В процессе... click |
| В процессе... click |
Видео обзор BMW M2 Special Edition на YouTube
Скриншоты BMW M2 Special Edition из игры Asphalt 8
Класс: B

Комментариев 2