Lamborghini Miura
| МАКСИМАЛКА | 317.3 км/ч |
|---|---|
| РАНГ | 1183 |
| SPEEDRANK | 0.2682 |
| УСКОРЕНИЕ | 6.7 сек. |
| СКОРОСТЬ | 288.7 км/ч |
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 1.25 |
| НИТРО | 28.6 км/ч |
ШИНЫ
0
ПОДВЕСКА
0
ТРАНСМИСС.
0
ВЫХЛОП
0
Поделиться прокачкой
Обязательно прочтите FAQ по прокачке и историю с ребалансом. Как прокачать Lamborghini Miura под сеть? Для прокачки машины под сеть ориентируйтесь на параметр SPEEDRANK, чем он выше, тем быстрее будет машина в данном ранге. Ниже есть таблица по которой вы можете определить, что качать в первую очередь (отмечено зеленым цветом). Также не забывайте, что при включении набора тюнинга будут меняться коэффициенты для MAX скорости и MAX нитро и в связи с этим схема прокачки может измениться
Таблица для Lamborghini Miura
Самые популярные прокачки: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. Но есть и исключения, к примеру для нитрозависимых машин вроде Honda Integra или ED Design Torq оптимальной прокачкой будет 0005/0505
Сетевые прокачки Lamborghini Miura (пользовательские)
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A8Driver | 1332 | 374.5 | 0504/1010 | ||
| 1 | ZeroT01erance | 1400 | 393.1 | 0504/5050 | ||
| 1 | ZeroT01erance | 1361 | 382.4 | 0504/0050 | ||
| 1 | ZeroT01erance | 1258 | 352.3 | 0401/0000 | ||
| 1 | ZeroT01erance | 1292 | 363 | 0404/0000 | ||
| ЕЩЁ | ||||||
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ruagsd7 | 1183 | 317.3 | 0000/0000 | ||
| 0 | Аlex Latfu | 1253 | 339.3 | 0400/0000 | ||
| 0 | No Lo Se | 1362 | 369.5 | 0505/2020 | ||
| 0 | p_sheremet_ | 1373 | 372.9 | 0501/5151 | ||
| 0 | p_sheremet_ | 1306 | 354.3 | 0501/1111 | ||
| ЕЩЁ | ||||||
| Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список | ||||||
Характеристики Lamborghini Miura
Стоковая прокачка 0000/0000 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 317.3 км/ч |
| Ранг | 1183 |
| SpeedRank | 0.2682 |
| Ускорение | 6.7 сек. |
| Скорость | 288.7 км/ч |
| Управление | 1.25 |
| Нитро | 28.6 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 5 / 10 / 15 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
| Название в народе предложить своё | миура |
| Внимание! Если данные в этой таблице не соответствуют данным в игре, то значит у машины фейковые скорости. | |
MAX прокачка 5555/0000 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 363.0 км/ч |
| Ранг | 1405 |
| SpeedRank | 0.258 |
| Ускорение | 4.91 сек. |
| Скорость | 320.1 км/ч |
| Управление | 1.300 |
| Нитро | 42.9 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 5 / 10 / 15 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX прокачка 5555/0000 + Набор тюнинга |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 375.6 км/ч |
| Ранг | 1405+48 |
| SpeedRank | 0.267 |
| Ускорение | 4.42 сек. |
| Скорость | 328.8 км/ч |
| Управление | 1.314 |
| Нитро | 46.8 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 5 / 10 / 15 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX/PRO прокачка 5555/5555 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 394.3 км/ч |
| Ранг | 1535 |
| SpeedRank | 0.257 |
| Ускорение | 3.69 сек. |
| Скорость | 341.6 км/ч |
| Управление | 1.334 |
| Нитро | 52.7 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 5 / 10 / 15 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX/PRO прокачка 5555/5555 + Набор тюнинга |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 406.9 км/ч |
| Ранг | 1535+48 |
| SpeedRank | 0.265 |
| Ускорение | 3.20 сек. |
| Скорость | 350.3 км/ч |
| Управление | 1.348 |
| Нитро | 56.6 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 5 / 10 / 15 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
Стоимость прокачки и карты для Lamborghini Miura
Класс: C
Комментариев 0