Renault Sport R.S. 01
МАКСИМАЛКА | 391.6 км/ч |
---|---|
РАНГ | 1516 |
SPEEDRANK | 0.258 |
УСКОРЕНИЕ | 2.90 сек. |
СКОРОСТЬ | 373.0 км/ч |
УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 1.270 |
НИТРО | 18.6 км/ч |

ШИНЫ
0
ПОДВЕСКА
0
ТРАНСМИСС.
0
ВЫХЛОП
0
Поделиться прокачкой
Обязательно прочтите FAQ по прокачке. Как прокачать Renault Sport R.S. 01 под сеть? Для прокачки машины под сеть ориентируйтесь на параметр SPEEDRANK, чем он выше, тем быстрее будет машина в данном ранге. Ниже есть таблица по которой вы можете определить что качать в первую очередь (отмечено зеленым цветом). Также не забывайте что при включении набора тюнинга будут меняться коэффициенты для MAX скорости и MAX нитро и в связи с этим схема прокачки может измениться
Таблица
для Renault Sport R.S. 01Самые популярные прокачки: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. Но есть и исключения, к примеру для нитрозависимых машин вроде Honda Integra или ED Design Torq оптимальной прокачкой будет 0005/0505
Сетевые прокачки Renault Sport R.S. 01 (пользовательские)
# | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | gspp | 1614 | 452.7 | 0500/0000 | |
0 | Zottffss | 1674 | 485.8 | 0500/5050 | |
0 | shrake2006 | 1692 | 489 | 0502/5050 | |
0 | shrake2006 | 1699 | 490 | 0502/5052 | |
0 | Ruslan7452753 | 1798 | 503.5 | 5555/5555 | |
ЕЩЁ | |||||
Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список |
# | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | gspp | 1516 | 391.6 | 0000/0000 | |
0 | Normand | 1604 | 432.6 | 0401/2010 | |
0 | Normand | 1685 | 463.7 | 0503/4030 | |
0 | Normand | 1798 | 488 | 5555/5555 | |
0 | Normand | 1747 | 481.2 | 0505/5050 | |
ЕЩЁ | |||||
Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список |
Характеристики Renault Sport R.S. 01
Стоковая прокачка 0000/0000 |
|
---|---|
Максималка (Скорость + Нитро) | 391.6 км/ч |
Ранг | 1516 |
SpeedRank | 0.258 |
Ускорение | 2.90 сек. |
Скорость | 373.0 км/ч |
Управление | 1.270 |
Нитро | 18.6 км/ч |
Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 9 / 14 / 19 |
Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 0.959 |
Внимание! Если данные в этой таблице не соответствуют данным в игре, то значит у машины фейковые скорости. |
MAX прокачка 5555/0000 |
|
---|---|
Максималка (Скорость + Нитро) | 448.0 км/ч |
Ранг | 1694 |
SpeedRank | 0.264 |
Ускорение | 2.13 сек. |
Скорость | 420.1 км/ч |
Управление | 1.320 |
Нитро | 27.9 км/ч |
Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 9 / 14 / 19 |
Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 0.959 |
MAX прокачка 5555/0000 + Набор тюнинга |
|
---|---|
Максималка (Скорость + Нитро) | 463.6 км/ч |
Ранг | 1694+37 |
SpeedRank | 0.274 |
Ускорение | 1.92 сек. |
Скорость | 433.2 км/ч |
Управление | 1.334 |
Нитро | 30.4 км/ч |
Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 9 / 14 / 19 |
Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 0.959 |
MAX/PRO прокачка 5555/5555 |
|
---|---|
Максималка (Скорость + Нитро) | 487.7 км/ч |
Ранг | 1798 |
SpeedRank | 0.271 |
Ускорение | 1.58 сек. |
Скорость | 453.2 км/ч |
Управление | 1.355 |
Нитро | 34.4 км/ч |
Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 9 / 14 / 19 |
Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 0.959 |
MAX/PRO прокачка 5555/5555 + Набор тюнинга |
|
---|---|
Максималка (Скорость + Нитро) | 503.2 км/ч |
Ранг | 1798+37 |
SpeedRank | 0.280 |
Ускорение | 1.37 сек. |
Скорость | 466.3 км/ч |
Управление | 1.369 |
Нитро | 36.9 км/ч |
Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 9 / 14 / 19 |
Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 0.959 |
Стоимость прокачки и карты для Renault Sport R.S. 01
Pro Kit Section | Pro Kit Уровень | Детали | Моторы | Технологии | Цена (![]() |
---|---|---|---|---|---|
Шины | 1/5 | x2 | ![]() x2 | x2 | ![]() |
Шины | 2/5 | x3 | ![]() x2 | x3 | ![]() |
Шины | 3/5 | x5 | ![]() x3 | x3 | ![]() |
Шины | 4/5 | x7 | ![]() x4 | x3 | ![]() |
Шины | 5/5 | x7 | ![]() x5 | x3 | ![]() |
Класс: S
Комментариев 0