Volkswagen W12
MAXSPEED | 387.2 km/h |
---|---|
RANK | 1502 |
SPEEDRANK | 0.2577 |
ACCEL. | 3.5 сек. |
SPEED | 357.2 km/h |
HANDLING | 1.27 |
NITRO | 30 km/h |

TIRES
0
SUSPENSION
0
TRANSMISS.
0
EXHAUST
0
Share
for Volkswagen W12
Most popular upgrades: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. But there are exceptions, for example for nitro-dependent vehicles like Honda Integra or ED Design Torq optimal upgrade will be 0005/0505
Volkswagen W12 upgrades for MP (custom)
# | RANK | MSPD | SCHEME | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redmond_hILL | 1539 | 406.9 | 0104/0000 | ||
1 | Redmond_hILL | 1625 | 435.8 | 0405/0505 | ||
0 | Ivan_CI | 1520 | 398.6 | 0102/0000 | ||
0 | Ivan_CI | 1524 | 399.3 | 0201/0000 | ||
0 | Ivan_CI | 1514 | 395.6 | 0101/0000 | ||
ЕЩЁ | ||||||
Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список |
Characteristics Volkswagen W12
Stock 0000/0000 |
|
---|---|
MaxSpeed (Speed + Nitro) | 387.2 km/h |
Rank | 1502 |
SpeedRank | 0.2577 |
Accel. | 3.5 сек. |
Speed | 357.2 km/h |
Handling | 1.27 |
Nitro | 30 km/h |
Nitro consumption (single / ideal / triple) | 6 / 12 / 16 |
Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 1 |
MAX 5555/0000 |
|
---|---|
MaxSpeed (Speed + Nitro) | 420.8 km/h |
Rank | 1624 |
SpeedRank | 0.259 |
Accel. | 2.57 сек. |
Speed | 375.8 km/h |
Handling | 1.320 |
Nitro | 45.0 km/h |
Nitro consumption (single / ideal / triple) | 6 / 12 / 16 |
Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 1 |
MAX 5555/0000 + Tuning kit |
|
---|---|
MaxSpeed (Speed + Nitro) | 430.0 km/h |
Rank | 1624+29 |
SpeedRank | 0.265 |
Accel. | 2.31 сек. |
Speed | 380.9 km/h |
Handling | 1.334 |
Nitro | 49.1 km/h |
Nitro consumption (single / ideal / triple) | 6 / 12 / 16 |
Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 1 |
MAX/PRO 5555/5555 |
|
---|---|
MaxSpeed (Speed + Nitro) | 445.2 km/h |
Rank | 1706 |
SpeedRank | 0.261 |
Accel. | 1.89 сек. |
Speed | 389.3 km/h |
Handling | 1.356 |
Nitro | 55.9 km/h |
Nitro consumption (single / ideal / triple) | 6 / 12 / 16 |
Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 1 |
MAX/PRO 5555/5555 + Tuning kit |
|
---|---|
MaxSpeed (Speed + Nitro) | 454.4 km/h |
Rank | 1706+29 |
SpeedRank | 0.266 |
Accel. | 1.63 сек. |
Speed | 394.4 km/h |
Handling | 1.370 |
Nitro | 60.0 km/h |
Nitro consumption (single / ideal / triple) | 6 / 12 / 16 |
Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 1 |
Cost of Upgrades / Parts for Volkswagen W12
Class: A
Comments 0