Volkswagen Golf Design GTI
MAXSPEED | 337.2 km/h |
---|---|
RANK | 1284 |
SPEEDRANK | 0.2626 |
ACCEL. | 3.9 сек. |
SPEED | 300.1 km/h |
HANDLING | 1.22 |
NITRO | 37.2 km/h |

TIRES
0
SUSPENSION
0
TRANSMISS.
0
EXHAUST
0
Share
for Volkswagen Golf Design GTI
Most popular upgrades: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. But there are exceptions, for example for nitro-dependent vehicles like Honda Integra or ED Design Torq optimal upgrade will be 0005/0505
Volkswagen Golf Design GTI upgrades for MP (custom)
# | RANK | MSPD | SCHEME | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0129 | 1471 | 391.5 | 4534/4444 | ||
0 | ahg68 | 1539 | 402.9 | 5555/5555 | ||
0 | Redmond_hILL | 1318 | 356.2 | 0401/0000 | ||
0 | Redmond_hILL | 1370 | 374 | 0504/0000 | ||
Attention! Tune schemes are given for review and many of them have not been tested. If you think the tininging is correct, then put a like in front of it, if not, then save your tuning scheme and maybe it will get into this list |
# | RANK | MSPD | SCHEME | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ZeroAnthraX | 1538 | 393.9 | 5555/5555 | ||
Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список |
Characteristics Volkswagen Golf Design GTI
Stock 0000/0000 |
|
---|---|
MaxSpeed (Speed + Nitro) | 337.2 km/h |
Rank | 1284 |
SpeedRank | 0.2626 |
Accel. | 3.9 сек. |
Speed | 300.1 km/h |
Handling | 1.22 |
Nitro | 37.2 km/h |
Nitro consumption (single / ideal / triple) | 9 / 14 / 19 |
Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 1 |
MAX 5555/0000 |
|
---|---|
MaxSpeed (Speed + Nitro) | 370.1 km/h |
Rank | 1436 |
SpeedRank | 0.258 |
Accel. | 2.86 сек. |
Speed | 314.4 km/h |
Handling | 1.270 |
Nitro | 55.7 km/h |
Nitro consumption (single / ideal / triple) | 9 / 14 / 19 |
Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 1 |
MAX 5555/0000 + Tuning kit |
|
---|---|
MaxSpeed (Speed + Nitro) | 379.2 km/h |
Rank | 1436+37 |
SpeedRank | 0.264 |
Accel. | 2.57 сек. |
Speed | 318.4 km/h |
Handling | 1.284 |
Nitro | 60.8 km/h |
Nitro consumption (single / ideal / triple) | 9 / 14 / 19 |
Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 1 |
MAX/PRO 5555/5555 |
|
---|---|
MaxSpeed (Speed + Nitro) | 393.9 km/h |
Rank | 1539 |
SpeedRank | 0.256 |
Accel. | 2.11 сек. |
Speed | 324.7 km/h |
Handling | 1.306 |
Nitro | 69.2 km/h |
Nitro consumption (single / ideal / triple) | 9 / 14 / 19 |
Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 1 |
MAX/PRO 5555/5555 + Tuning kit |
|
---|---|
MaxSpeed (Speed + Nitro) | 403.0 km/h |
Rank | 1539+37 |
SpeedRank | 0.262 |
Accel. | 1.82 сек. |
Speed | 328.7 km/h |
Handling | 1.320 |
Nitro | 74.3 km/h |
Nitro consumption (single / ideal / triple) | 9 / 14 / 19 |
Fake speed factor (if not equal 1, speed is fake) | 1 |
Cost of Upgrades / Parts for Volkswagen Golf Design GTI
Class: C
Comments 0