Lamborghini Urus
| МАКСИМАЛКА | 292.9 км/ч |
|---|---|
| РАНГ | 1027 |
| SPEEDRANK | 0.2853 |
| УСКОРЕНИЕ | 5.5 сек. |
| СКОРОСТЬ | 260.1 км/ч |
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 1.15 |
| НИТРО | 32.9 км/ч |
ШИНЫ
0
ПОДВЕСКА
0
ТРАНСМИСС.
0
ВЫХЛОП
0
Поделиться прокачкой
Обязательно прочтите FAQ по прокачке и историю с ребалансом. Как прокачать Lamborghini Urus под сеть? Для прокачки машины под сеть ориентируйтесь на параметр SPEEDRANK, чем он выше, тем быстрее будет машина в данном ранге. Ниже есть таблица по которой вы можете определить, что качать в первую очередь (отмечено зеленым цветом). Также не забывайте, что при включении набора тюнинга будут меняться коэффициенты для MAX скорости и MAX нитро и в связи с этим схема прокачки может измениться
Таблица для Lamborghini Urus
Самые популярные прокачки: 1) 0505/5050 2) 0500/0050 3) 0500/5050. Но есть и исключения, к примеру для нитрозависимых машин вроде Honda Integra или ED Design Torq оптимальной прокачкой будет 0005/0505
Сетевые прокачки Lamborghini Urus (пользовательские)
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZeroT01erance | 1144 | 334.2 | 0205/0404 | ||
| 1 | ZeroT01erance | 1105 | 324.7 | 0105/0004 | ||
| 1 | Zottffss | 1075 | 316.5 | 0005/0000 | ||
| 0 | 0129 | 1026 | 297.1 | 0000/0000 | ||
| 0 | egorkaminskiy9 | 1379 | 369.1 | 5555/4444 | ||
| ЕЩЁ | ||||||
| # | RANK | MSPD | ПРОКАЧКА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Андрей К | 1371 | 357.5 | 5545/4444 | ||
| 0 | goran55 | 1128 | 312.6 | 1111/3432 | ||
| 0 | TAREeK | 1079 | 303.2 | 1111/1212 | ||
| 0 | arslan_tm | 1095 | 313.5 | 0105/0101 | ||
| 0 | NurAyba | 1153 | 315.3 | 2332/2211 | ||
| ЕЩЁ | ||||||
| Внимание! Схемы прокачек даны для ознакомления и многие из них не проверены. Если вы считаете прокачку правильной, то ставьте лайк напротив неё, если нет, то сохраните свою схему прокачки и возможно она попадет в этот список | ||||||
Характеристики Lamborghini Urus
Стоковая прокачка 0000/0000 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 292.9 км/ч |
| Ранг | 1027 |
| SpeedRank | 0.2853 |
| Ускорение | 5.5 сек. |
| Скорость | 260.1 км/ч |
| Управление | 1.15 |
| Нитро | 32.9 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 7 / 12 / 17 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
| Название в народе предложить своё | |
| Внимание! Если данные в этой таблице не соответствуют данным в игре, то значит у машины фейковые скорости. | |
MAX прокачка 5555/0000 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 335.1 км/ч |
| Ранг | 1267 |
| SpeedRank | 0.264 |
| Ускорение | 4.03 сек. |
| Скорость | 285.8 км/ч |
| Управление | 1.200 |
| Нитро | 49.3 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 7 / 12 / 17 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX прокачка 5555/0000 + Набор тюнинга |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 346.7 км/ч |
| Ранг | 1267+54 |
| SpeedRank | 0.274 |
| Ускорение | 3.63 сек. |
| Скорость | 292.9 км/ч |
| Управление | 1.214 |
| Нитро | 53.8 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 7 / 12 / 17 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX/PRO прокачка 5555/4444 |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 357.4 км/ч |
| Ранг | 1379 |
| SpeedRank | 0.259 |
| Ускорение | 3.26 сек. |
| Скорость | 299.4 км/ч |
| Управление | 1.227 |
| Нитро | 58.0 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 7 / 12 / 17 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
MAX/PRO прокачка 5555/4444 + Набор тюнинга |
|
|---|---|
| Максималка (Скорость + Нитро) | 369.0 км/ч |
| Ранг | 1379+54 |
| SpeedRank | 0.268 |
| Ускорение | 2.86 сек. |
| Скорость | 306.5 км/ч |
| Управление | 1.241 |
| Нитро | 62.5 км/ч |
| Расход нитро (одинарное / идеальное / тройное) | 7 / 12 / 17 |
| Коэф. скорости (если не равно 1, то скорость фейковая) | 1 |
Стоимость прокачки и карты для Lamborghini Urus
Класс: C

Комментариев 2